各县、自治县、区人民政府,市各有关部门(单位):
根据《关于开展贵州省融资担保公司2021年度年检工作的通知》有关规定,我市对辖内符合年检条件的13家融资担保公司2021年度依法合规经营情况进行了年检。现将年检结果通报如下:
县(区) | 融资担保机构 | 年检结果 |
西秀区 | 安顺融资担保有限公司 | 基本合格 |
西秀区 | 贵州省安顺安资融资担保有限公司 | 基本合格 |
西秀区 | 安顺市西秀区金诚融资担保有限责任公司 | 基本合格 |
西秀区 | 安顺市西秀区金穗农业发展融资担保 有限责任公司 | 基本合格 |
西秀区 | 安顺市安财融资担保有限责任公司 | 合格 |
西秀区 | 安顺市农业信贷融资担保有限责任公司 | 合格 |
西秀区 | 安顺市就业和创业小额担保贷款指导中心 | 合格 |
平坝区 | 贵州省平坝聚财融资担保有限公司 | 合格 |
普定县 | 贵州省普定普财融资担保有限公司 | 合格 |
普定县 | 普定县鑫源融资担保有限公司 | 合格 |
镇宁县 | 镇宁自治县泰诺融资担保有限责任公司 | 合格 |
关岭县 | 关岭自治县聚源融资担保有限责任公司 | 合格 |
紫云县 | 紫云苗族布依族自治县利源融资担保 有限责任公司 | 合格 |
开发区 | 贵州荣盛兴安融资担保有限责任公司 | 合格 |
特此通报。
安顺市金融工作办公室
2022年6月15日
扫一扫在手机打开当前页面